Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-29
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 102.407 | 698.738,57 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 58.817 | 212.069,36 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.434 | 135.136,57 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.778 | 81.315,50 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.062 | 43.141,37 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.083 | 25.308,19 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 225.581 | 1.195.709,56 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||