Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-28
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 93.743 | 589.497,65 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.530 | 186.229,87 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 31.847 | 110.390,06 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.120 | 52.934,93 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.800 | 27.820,16 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.575 | 20.627,86 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 203.615 | 987.500,51 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||