Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-27
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 100.168 | 606.603,52 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 51.289 | 195.331,52 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 30.940 | 98.688,60 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.423 | 45.788,67 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.193 | 28.709,28 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.185 | 16.013,82 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 211.198 | 991.135,42 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||