Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-25
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 160.387 | 690.436,07 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 91.209 | 211.319,67 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 58.793 | 131.621,76 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 25.405 | 61.702,13 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.178 | 34.630,95 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.315 | 19.742,05 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 359.287 | 1.149.452,63 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||