Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-22
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 101.325 | 640.408,36 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 59.092 | 202.155,02 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.774 | 128.584,88 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.522 | 46.494,43 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.158 | 38.200,12 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.061 | 21.170,25 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 226.932 | 1.077.013,06 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||