Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-19
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 111.926 | 529.462,79 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 65.909 | 177.386,45 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 38.939 | 97.250,27 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.965 | 38.624,33 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.641 | 27.164,55 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.748 | 13.912,31 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 249.128 | 883.800,71 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||