Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-18
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 185.311 | 857.767,84 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 111.716 | 224.300,02 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 69.432 | 144.354,70 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 26.100 | 60.788,28 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 14.823 | 38.777,59 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.797 | 24.566,10 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 420.179 | 1.350.554,52 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||