Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-15
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 128.283 | 735.407,26 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 70.292 | 259.294,57 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 41.893 | 135.890,58 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.818 | 58.113,41 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.785 | 44.639,62 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.900 | 27.573,71 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 275.971 | 1.260.919,14 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||