Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-14
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 109.793 | 647.037,21 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 61.945 | 189.734,55 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.903 | 109.799,36 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.514 | 47.624,65 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.238 | 27.625,40 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.107 | 21.780,44 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 238.500 | 1.043.601,61 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||