Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-13
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 134.012 | 757.049,28 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 73.522 | 236.641,98 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 42.257 | 115.283,55 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.162 | 52.485,80 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.167 | 36.819,14 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.432 | 26.221,22 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 287.552 | 1.224.500,98 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||