Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-12
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 224.225 | 1.095.873,57 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 119.639 | 274.082,63 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 76.587 | 165.713,26 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 28.549 | 74.023,79 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 16.606 | 47.692,68 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 14.922 | 29.886,37 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 480.528 | 1.687.272,31 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||