Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-06
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 142.404 | 606.240,04 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 79.404 | 241.428,87 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 48.281 | 116.500,74 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.331 | 50.401,42 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.465 | 32.541,22 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.846 | 30.604,36 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 312.731 | 1.077.716,65 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||