Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 206.106 | 709.069,36 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 120.779 | 202.592,31 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 79.217 | 137.930,73 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 26.391 | 67.774,75 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 15.952 | 36.770,43 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 15.132 | 26.409,43 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 463.577 | 1.180.547,00 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||