Boletín Informativo CEDEC - 2002-11-01
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 124.876 | 740.571,89 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 74.027 | 232.390,21 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 46.759 | 156.095,42 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.185 | 50.983,34 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.924 | 31.760,04 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.103 | 22.464,31 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 280.874 | 1.234.265,21 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||