Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-31
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 92.187 | 599.177,95 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.970 | 151.376,86 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.048 | 91.228,34 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.111 | 45.555,05 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.072 | 27.329,18 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.324 | 18.895,58 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 201.712 | 933.562,96 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||