Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-30
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 107.534 | 728.952,43 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.008 | 186.116,28 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 37.309 | 117.229,92 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.432 | 70.240,75 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.234 | 30.751,11 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.590 | 19.348,16 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 229.107 | 1.152.638,65 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||