Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-28
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 156.399 | 734.515,30 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 85.416 | 193.771,59 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 55.660 | 130.475,63 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 22.893 | 57.821,11 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.468 | 33.767,33 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.865 | 19.771,71 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 342.701 | 1.170.122,67 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||