Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-25
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 96.960 | 645.780,19 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 52.536 | 215.577,09 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.224 | 132.686,26 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.289 | 48.165,27 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.709 | 30.923,81 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.275 | 16.562,54 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 210.993 | 1.089.695,16 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||