Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 82.087 | 509.521,02 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 46.297 | 150.240,83 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 27.372 | 88.626,48 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.128 | 39.651,00 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.603 | 22.366,60 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.466 | 12.943,65 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 180.953 | 823.349,58 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||