Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 93.182 | 547.714,56 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 52.424 | 161.776,67 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 31.352 | 74.710,52 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.662 | 43.052,04 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.503 | 35.339,03 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.157 | 16.319,32 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 206.280 | 878.912,14 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||