Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-22
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 101.691 | 602.844,25 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 57.038 | 192.702,75 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.276 | 97.559,07 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.782 | 47.668,36 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.197 | 34.754,41 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.385 | 20.713,13 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 224.369 | 996.241,97 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||