Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-21
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 169.144 | 787.016,40 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 97.103 | 232.035,11 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 60.981 | 145.063,37 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 24.578 | 55.446,23 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.528 | 37.652,72 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.250 | 21.241,72 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 375.584 | 1.278.455,55 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||