Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 108.786 | 612.162,96 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 60.403 | 177.524,21 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 39.365 | 96.246,80 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.428 | 44.358,38 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.068 | 28.972,10 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.349 | 16.412,52 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 239.399 | 975.676,98 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||