Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 126.882 | 595.600,11 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 71.858 | 161.681,06 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 44.785 | 105.764,44 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.651 | 43.986,72 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.833 | 29.649,27 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.751 | 18.358,61 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 278.760 | 955.040,22 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||