Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-11
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 118.592 | 693.537,63 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 64.251 | 215.412,23 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 38.680 | 135.086,58 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.589 | 51.469,61 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.978 | 32.290,32 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.841 | 20.612,24 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 254.931 | 1.148.408,60 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||