Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-09
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 122.364 | 540.512,48 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.201 | 159.189,21 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 38.751 | 86.606,00 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.997 | 39.263,33 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.243 | 30.141,49 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.854 | 18.011,56 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 258.410 | 873.724,06 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||