Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-08
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 142.621 | 785.633,32 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 75.900 | 203.013,17 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 45.841 | 102.251,14 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.689 | 48.295,76 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.417 | 31.847,74 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.431 | 18.291,34 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 302.899 | 1.189.332,48 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||