Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-07
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 206.876 | 944.141,20 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 114.716 | 224.018,75 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 72.391 | 135.787,59 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 26.615 | 61.002,54 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 15.377 | 38.472,77 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 13.226 | 21.426,58 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 449.201 | 1.424.849,44 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||