Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-04
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 138.779 | 927.936,97 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 75.327 | 226.536,75 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 47.517 | 126.467,91 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.585 | 52.090,85 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.008 | 32.345,76 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.914 | 21.689,43 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 299.130 | 1.387.067,66 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||