Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 112.571 | 549.284,19 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 62.111 | 205.268,02 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 41.329 | 89.117,25 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.268 | 35.752,52 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.379 | 30.521,68 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.930 | 18.358,97 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 246.588 | 928.302,63 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||