Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 120.906 | 576.811,17 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 65.827 | 162.546,95 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 44.849 | 93.036,51 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.098 | 40.956,76 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.817 | 28.174,91 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.170 | 14.163,71 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 264.667 | 915.690,02 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||