Boletín Informativo CEDEC - 2002-10-01
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 132.000 | 724.554,51 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 74.809 | 232.274,64 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 48.520 | 160.062,09 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.796 | 49.362,22 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.808 | 41.042,02 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.426 | 21.623,44 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 292.359 | 1.228.918,92 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||