Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-30
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 172.610 | 896.546,88 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 94.487 | 237.454,80 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 64.268 | 142.770,69 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 23.227 | 84.935,65 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.229 | 42.126,27 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.417 | 26.003,74 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 379.238 | 1.429.838,04 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||