Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-27
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 106.164 | 724.456,39 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 57.198 | 227.569,13 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.545 | 147.062,80 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.756 | 53.449,61 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.963 | 40.605,93 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.958 | 23.251,48 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 228.584 | 1.216.395,34 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||