Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-26
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 88.241 | 939.789,88 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 46.128 | 169.234,96 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 26.504 | 86.733,29 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.916 | 39.324,94 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.687 | 28.801,37 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.993 | 13.543,13 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 185.469 | 1.277.427,56 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||