Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-25
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 93.364 | 608.625,38 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.667 | 181.083,60 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 28.825 | 112.104,73 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.087 | 41.221,42 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.732 | 32.742,68 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.979 | 15.923,62 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 201.654 | 991.701,42 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||