Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 97.402 | 590.243,80 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.745 | 156.762,67 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.825 | 91.748,91 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.521 | 39.649,67 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.236 | 29.541,74 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.225 | 15.433,15 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 215.954 | 923.379,95 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||