Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 156.816 | 755.321,82 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 91.392 | 212.366,59 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 55.936 | 125.867,91 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 25.867 | 68.709,61 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.754 | 40.590,85 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.756 | 17.869,47 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 352.521 | 1.220.726,24 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||