Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 105.753 | 749.378,68 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 57.782 | 194.771,57 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.604 | 131.959,93 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.353 | 48.959,52 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.797 | 31.843,44 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.651 | 18.852,10 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 228.940 | 1.175.765,24 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||