Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-19
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 85.923 | 498.775,14 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 47.348 | 134.042,68 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.098 | 80.130,30 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.718 | 33.090,01 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 5.777 | 22.446,02 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.855 | 16.698,46 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 185.719 | 785.182,61 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||