Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-18
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 103.291 | 621.514,63 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 53.821 | 196.266,41 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.973 | 85.935,58 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.277 | 41.304,88 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.239 | 28.661,00 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.457 | 15.822,18 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 220.058 | 989.504,68 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||