Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 110.617 | 640.566,39 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.743 | 184.504,24 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 39.746 | 94.400,07 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.896 | 45.763,49 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.767 | 27.875,29 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.100 | 13.414,19 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 245.869 | 1.006.523,67 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||