Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 180.352 | 697.350,36 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 102.337 | 216.563,00 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 67.470 | 122.746,67 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 23.689 | 51.750,63 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.856 | 37.004,14 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.443 | 25.897,18 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 399.147 | 1.151.311,99 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||