Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-13
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 104.429 | 831.154,75 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 60.706 | 209.157,89 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.183 | 122.055,02 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.098 | 52.897,83 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.741 | 34.760,42 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.336 | 21.481,88 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 230.493 | 1.271.507,78 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||