Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-12
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 98.250 | 575.431,22 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 52.062 | 185.554,59 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 30.309 | 92.416,54 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.483 | 40.057,35 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.483 | 25.800,00 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.629 | 13.813,43 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 208.216 | 933.073,13 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||