Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-11
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 116.772 | 642.642,04 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 60.937 | 167.051,73 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.517 | 94.112,42 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.253 | 46.441,90 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.142 | 29.998,61 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.174 | 19.313,07 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 243.795 | 999.559,77 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||