Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-10
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 141.330 | 780.334,75 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 72.160 | 188.409,20 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 42.706 | 124.064,21 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.637 | 50.399,21 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.867 | 31.817,40 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.646 | 22.980,84 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 294.346 | 1.198.005,60 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||