Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-09
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 198.118 | 790.621,38 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 110.930 | 234.566,20 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 67.746 | 150.286,46 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 26.466 | 64.877,63 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 15.384 | 35.094,55 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.355 | 23.452,55 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 430.999 | 1.298.898,76 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||