Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-06
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 142.488 | 739.892,23 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 75.263 | 209.175,85 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 46.863 | 124.696,67 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.936 | 53.385,03 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.899 | 33.977,20 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.718 | 29.251,59 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 304.167 | 1.190.378,57 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||