Boletín Informativo CEDEC - 2002-09-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 133.562 | 532.989,19 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 65.105 | 170.224,80 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 41.690 | 123.964,88 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.863 | 44.365,94 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.433 | 32.451,53 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.022 | 13.865,71 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 275.675 | 917.862,05 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||